Chemiedobazenu.cz
Správná hodnota pH bazénové vody je nezbytně nutná k udržení její čistoty a hygienické nezávadnosti. Hodnotou pH určujeme kyselost a zásaditost vody. Tato hodnota se určuje stupnicí 1 až 14, přičemž voda s hodnotou pH 7,0 je reakce přesně neutrální. Nižší hodnoty pH charakterizují kyselost a vyšší zásaditost vody.
Bazénová čerpadla
Bazénová čerpadla ESPA nové generace - NIPER, IRIS, SILEN a TIFON.
Všechna bazénová čerpadla ESPA jsou vybavena velkým vlasových předfiltrem. Vyjímku tvoří pouze čerpadlo BASIC, jehož konstrukce je bez předfiltru. a které je určeno především pro malé zahradní bazény. Neustálý vývoj čerpadel ESPA včetně speciality ve formě tlumiče vybrací umístěného na podstavci čerpadla zajišťují naprosto tichý a spolehlivý provoz. Tělo čerpadel, podstavec a víko oběžného kola jsou vyrobeny ze sklolaminátového polypropylenu. Oběžné kolo je z Luranylu a hřídel nerezové oceli AISI 420. Mechanická ucpávka je uhlíko-keramická a plášť motoru je oceli L-2521. Motor je chráněnt protikorozním nátěrem a jeho ochrana je IP 55. Čerpadla jsou jsou samonasávací (s vyjímkou BASIC) a mají vlasové předfiltry, které zamezují vniknutí větších částic nečistot do čerpadla a tím prodlužují životnost čerpadel. Průhledné víčko vlasového předfiltru je vybaveno dorazem a proto ho nelze přetáhnout - tedy zničit. Lze velmi lechce rukou povolit a vyčistit.

Bazénová čerpadla ESPA - srovnání
| Typ | Napětí (V) | Příkon (kW) | Výkon - vodní sloupec | Cena |
| Basic | 230 | 0,2 | 3,5 m3 - 3,5 m | 4965 |
| Niper 350 M | 230 | 0,35 | 5m3 - 6 m | 5807 |
| IRIS 500 M | 230 | 0,45 | 6 m3 - 8 m | 8218 |
| IRIS 750 M | 230 | 0,6 | 8,5 m3 - 8 m | 8552 |
| SILEN 30 M | 230 | 0,7 | 10 m3 - 8 m | 9360 |
| SILEN 30 T | 400 | 0,7 | 10 m3 - 8 m | 9360 |
| SILEN 50 M | 230 | 0,8 | 12 m3 - 8 m | 9504 |
| SILEN 50 T | 400 | 0,8 | 12 m3 - 8 m | 9504 |
| SILEN 75 M | 230 | 1,2 | 14 m3 - 8 m | 9725 |
| SILEN 75 T | 400 | 1,2 | 14 m3 - 8 m | 9725 |
| SILEN 100 M | 230 | 1,4 | 18 m3 - 8 m | 9980 |
| SILEN 100 T | 400 | 1,4 | 18 m3 - 8 m | 9980 |
| TIFON 1 100 M | 230 | 1,6 | 22 m3 - 10 m | 13549 |
| TIFON 1 100 T | 400 | 1,6 | 22 m3 - 10 m | 13549 |
| TIFON 1 150 M | 230 | 2 | 27 m3 - 10 m | 15850 |
| TIFON 1 150 T | 400 | 2 | 27 m3 - 10 m | 15850 |
| TIFON 2 200 M | 230 | 2,2 | 32 m3 - 10 m | 18230 |
| TIFON 2 200 M | 400 | 2,2 | 32 m3 - 10 m | 18230 |
| TIFON 1 300 M | 230 | 2,7 | 36 m3 - 10 m | 21404 |
| TIFON 1 300 T | 400 | 2,7 | 36 m3 - 10 m | 21404 |







